
| BOYUTLAR (cm) - Çim Bordürü | |||
| Genişlik | Yükseklik | Uzunluk | kg/Adet |
| 15 | 20 | 70 | 43 |

| BOYUTLAR (cm) - Bahçe Bordürü | |||
| Genişlik | Yüksekli | Uzunluk | kg/Adet |
| 15 | 25 | 70 | 60 |

| BOYUTLAR (cm) - Belediye Tipi Bordür | |||
| Genişlik | Yükseklik | Uzunluk | kg/Adet |
| 15 | 30 | 70 | 70 |

| BOYUTLAR (cm) - Karayolları Tipi Bordür | |||
| Genişlik | Yükseklik | Uzunluk | kg/Adet |
| 18 | 30 | 70 | 86 |

| BOYUTLAR (cm) - Refuj Bordürü | |||
| Genişlik | Yükseklik | Uzunluk | kg/Adet |
| 28 | 30 | 70 | 115 |

| BOYUTLAR (cm) - Ağaç Bordürü | |||
| Genişlik | Yükseklik | Uzunluk | kg/Adet |
| 10 | 15 | 50 | 12 |

| BOYUTLAR (cm) - Yağmur Oluğu | |||
| Genişlik | Yükseklik | Uzunluk | kg/Adet |
| 30 | 11 | 50 | 33 |

| BOYUTLAR (cm) - Çim Karosu | |||
| Genişlik | Yükseklik | Uzunluk | kg/Adet |
| 30 | 7 | 30 | 14 |

| BOYUTLAR (cm) - Park Mantarı |
| Agırlık(kg) |
| 20 |
| 30 |